Rang Wein Nr. Wein Verkoster VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 VK9 VK10 VK11
                             
1. 24 La Tache 1980 - Domaine RomanŽe Conti 96 98 98 97 98 98 98 96 99 98 97 97,55
2. 15 Angelus 1990 97 93 99 96 95 93 96 96 99 96 92 95,64
3. 23 Chambertin 1997 - Armand Rousseau 98 95 98 95 95 94 95 93 97 96 94 95,45
4. 12 Dominus 1994 98 93 98 95 95 93 93 96 96 97 94 95,27
5. 7 Redigaffi 2001 - Tua Rita 96 96 98 95 91 92 94 93 98 96 94 94,82
6. 19 Rocche del Falleto Riserva (Red Label) 2000 - Bruno Giacosa 97 93 94 93 93 94 97 94 96 97 94 94,73
7. 14 Mouton Rothschild 1985 93 94 96 94 95 94 93 93 95 95 94 94,18
8. 22 Chambertin "Clos de Beze" 2004 - R. Groffier 93 93 97 94 94 93 94 93 97 96 92 94,18
9. 17 Barolo Ciabot Mentin Ginestra 1997 - Domenico Clerico 94 94 92 93 92 95 93 94 95 93 94 93,55
10. 4 GV "Kellerberg" 2001 - FX Pichler 94 94 95 93 90 95 92 93 94 97 91 93,45
11. 13 Latour 1986 91 90 95 95 94 94 92 91 97 94 93 93,27
12. 6 Ornellaia 1995 94 92 95 93 90 93 92 92 97 93 94 93,18
13. 20 Barolo 1968 - G. Conterno 96 94 90 92 90 97 95 93 90 92 95 93,09
14. 18 Sperss 1997 - Gaja 95 92 93 94 92 94 92 93 92 94 91 92,91
15. 11 Vega Sicilia Unico 1983 95 93 95 93 92 90 91 92 94 92 93 92,73
16. 10 Clos Erasmus 1999 95 92 95 92 91 91 93 94 92 93 91 92,64
17. 8 Masseto 2001 89 92 97 96 88 OW 90 88 89 92 92 91,30
18. 1 Riesling "Westhofener Kirchspiel" Grosses GewŠchs" 2006 - Keller 91 92 92 90 91 92 91 92 91 90 92 91,27
19. 5 Solaia 1986 90 90 93 91 88 90 91 90 92 90 91 90,55
20. 2 Chassagne Montrachet "Les Caillerets" 1997 - D. Ramonet 86 92 91 89 92 90 92 90 90 88 92 90,18
21. 9 Vieux Vignes 2001 - Domain de Marcoux 83 91 92 90 90 88 89 90 90 90 90 89,36
22. 3 Sauvignon Blanc 1996 Smaragd - FX Pichler 88 88 89 89 87 oW OW 88 OW 89 OW 88,29
    APERITIV: Vintage Port 1985 - Quinta do Noval OW                      
    BONUSWEIN: Lynch Bages 1955 TOP                      
  16 Gruaud Larose 1986 und Leoville Las Cases 1986 = beide nicht sauber! OW                      
  21 Chambolle Musigny 1978 Comte George de VogŸe OW                      
zurŸck